Nuestros principales productos incluyen rodamientos cerámicos completos, rodamientos híbridos, rodamientos de plástico, rodamientos de acero inoxidable, piezas de cerámica, piezas de plástico y unidades de rodamientos.

Our goal:Our bearings, Your solutions!

2004

be founded in

NO.396 JIAHE ROAD XIAMEN CHINA

add

Valoramos mucho la relación y la asociación que hemos desarrollado con TOJO.

fabricante y distribuidor profesional de rodamientos de materiales especiales

Siéntete libre de contactarnos

¡Tojo espera poder comunicarse con usted!
Dejar un mensaje:
d:
D:
B:

Deep Groove Ball Bearing (SSiC)

Deep Groove Ball Bearing (SSiC)

Deep Groove Ball Bearing (SSiC)

selectInquiryOpen BearingDimentions(mm)Mounting Dimentions(mm)
Tojo NumberBore dO.D DWidth Bchamfer r(min)da minda maxDa maxra max
683 3 7 2 0.1 /
693 3 8 3 0.15 /
603 3 9 3 0.15 /
623 3 10 4 0.15 /
633 3 13 5 0.15 /
684 4 9 2.5 0.1 4.8 / 8.2 0.1
694 4 11 4 0.15 5.2 / 9.8 0.15
604 4 12 4 0.2 5.6 / 10.4 0.2
624 4 13 5 0.2 5.6 / 11.4 0.2
634 4 16 5 0.3 6 / 14 0.3
685 5 11 3 0.15 6.2 / 9.8 0.15
695 5 13 4 0.2 6.6 / 11.4 0.2
605 5 14 5 0.2 6.6 / 12.4 0.2
625 5 16 5 0.3 7 / 14 0.3
635 5 19 6 0.3 7 / 17 0.3
686 6 13 3.5 0.15 7.2 / 11.8 0.15
696 6 15 5 0.2 7.6 / 13.4 0.2
606 6 17 6 0.3 8 / 15 0.3
626 6 19 6 0.3 8 / 17 0.3
636 6 22 7 0.3 8 / 20 0.3
687 7 14 3.5 0.15 8.2 / 12.8 0.15
697 7 17 5 0.3 9 / 15 0.3
607 7 19 6 0.3 9 / 17 0.3
627 7 22 7 0.3 9 / 20 0.3
637 7 26 9 0.3 9 / 24 0.3
688 8 16 4 0.2 9.6 / 14.4 0.2
698 8 19 6 0.3 10 / 17 0.3
608 8 22 7 0.3 10 / 20 0.3
628 8 24 8 0.3 10 / 22 0.3
638 8 28 9 0.3 10 / 26 0.3
Anterior123456Siguiente