Nuestros principales productos incluyen rodamientos cerámicos completos, rodamientos híbridos, rodamientos de plástico, rodamientos de acero inoxidable, piezas de cerámica, piezas de plástico y unidades de rodamientos.

Our goal:Our bearings, Your solutions!

2004

be founded in

NO.396 JIAHE ROAD XIAMEN CHINA

add

Valoramos mucho la relación y la asociación que hemos desarrollado con TOJO.

fabricante y distribuidor profesional de rodamientos de materiales especiales

Siéntete libre de contactarnos

¡Tojo espera poder comunicarse con usted!
Dejar un mensaje:

Inch Flanged Extended

As a high performance inch flanged extended special bearing manufacturers and suppliers in China, we're featured by perfect solution,competitive price and fast delivery for each customer. Please rest assured to buy inch flanged extended any series of special bearing at the best price from our company. For any special requirement, contact us now.
  1. "Extended-length inch-dimensioned flanges serving as spacers in ASME B16.5 piping systems for component clearance." (96 chars)

  2. "Elongated face-to-face flange with inch measurements, enabling extra installation space in pressure-rated pipe assemblies." (97 chars)

  3. "Inch-based flanges with increased thickness/face distance, providing spacing in ANSI-classified industrial piping." (90 chars)

Key features covered:

  •  Design: Extended length/thickness (vs. standard flange)

  • Function: Creates spacer gap for valves, instruments, or clearance

  •  Standard: Complies with ASME B16.5 / ANSI pressure classes

  • Use: Critical in tight-layout industrial piping systems


InquiryPart NumberRing MaterialODIDWidthFlanged ODFlanged WidthInner Race ODInner Race WidthShield TypeDynamic LoadStatic LoadLimited Speed(x1K rpm)System of MeasurementBearing TypeBall Bearing TypeInner Ring TypeConstructionPrecisionClearanceTemperature RangeRoHSSGS
SFRW1810zz 440C Stainless Steel 0.3125" 0.5" 0.1562" 0.547" 0.031" 0.362" 0.1875" Shielded 94 lbf 45 lbf 36 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW1810zz 52100 Chrome Steel 0.3125" 0.5" 0.1562" 0.547" 0.031" 0.362" 0.1875" Shielded 104 lbf 50 lbf 40 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW4zz 440C Stainless Steel 0.25" 0.625" 0.196" 0.69" 0.042" 0.364" 0.2273" Shielded 255 lbf 101 lbf 99 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW4zz 52100 Chrome Steel 0.25" 0.625" 0.196" 0.69" 0.042" 0.364" 0.2273" Shielded 283 lbf 112 lbf 110 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW4 440C Stainless Steel 0.25" 0.625" 0.196" 0.69" 0.042" 0.362" 0.2273" Open 255 lbf 101 lbf 99 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW4 52100 Chrome Steel 0.25" 0.625" 0.196" 0.69" 0.042" 0.362" 0.2273" Open 283 lbf 112 lbf 110 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW188 440C Stainless Steel 0.25" 0.5" 0.125" 0.547" 0.023" 0.364" 0.1562" Open 310 lbf 72 lbf 43.2 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW188zz 52100 Chrome Steel 0.25" 0.5" 0.1875" 0.547" 0.035" 0.33" 0.2188" Shielded 344 lbf 80 lbf 48 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW168zz 440C Stainless Steel 0.25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.035" 0.285" 0.1562" Shielded 64 lbf 28 lbf 43.2 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW188 52100 Chrome Steel 0.25" 0.5" 0.125" 0.547" 0.023" 0.364" 0.1562" Open 344 lbf 80 lbf 48 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW168zz 52100 Chrome Steel 0.25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.035" 0.285" 0.1562" Shielded 71 lbf 31 lbf 48 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW168 440C Stainless Steel 0.25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.33" 0.1562" Open 64 lbf 28 lbf 43.2 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW168 52100 Chrome Steel 0.25" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.33" 0.1562" Open 71 lbf 31 lbf 48 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW3zz 440C Stainless Steel 0.1875" 0.5" 0.196" 0.565" 0.042" 0.221" 0.2273" Shielded 224 lbf 79 lbf 99 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW3zz 52100 Chrome Steel 0.1875" 0.5" 0.196" 0.565" 0.042" 0.221" 0.2273" Shielded 249 lbf 88 lbf 110 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW3 W19 440C Stainless Steel 0.1875" 0.5" 0.2273" 0.565" 0.042" 0.285" 0.2273" Open 224 lbf 79 lbf 38.7 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW3 440C Stainless Steel 0.1875" 0.5" 0.1562" 0.565" 0.042" 0.276" 0.1875" Open 224 lbf 79 lbf 99 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW3 W19 52100 Chrome Steel 0.1875" 0.5" 0.2273" 0.565" 0.042" 0.285" 0.2273" Open 249 lbf 88 lbf 43 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW166zz 440C Stainless Steel 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.031" 0.235" 0.1562" Shielded 122 lbf 44 lbf 45 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW3 52100 Chrome Steel 0.1875" 0.5" 0.1562" 0.565" 0.042" 0.276" 0.1875" Open 249 lbf 88 lbf 110 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW166zz 52100 Chrome Steel 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.031" 0.235" 0.1562" Shielded 136 lbf 49 lbf 50 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW166 440C Stainless Steel 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.235" 0.1562" Open 122 lbf 44 lbf 45 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW166 52100 Chrome Steel 0.1875" 0.375" 0.125" 0.422" 0.023" 0.235" 0.1562" Open 136 lbf 49 lbf 50 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW156zz 440C Stainless Steel 0.1875" 0.3125" 0.125" 0.359" 0.036" 0.276" 0.1562" Shielded 62 lbf 24 lbf 99 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW156zz 52100 Chrome Steel 0.1875" 0.3125" 0.125" 0.359" 0.036" 0.276" 0.1562" Shielded 69 lbf 27 lbf 110 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW156 440C Stainless Steel 0.1875" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.221" 0.1406" Open 62 lbf 24 lbf 99 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
SFRW155zz 440C Stainless Steel 0.15625" 0.3125" 0.125" 0.359“ 0.036” 0.221" 0.1562” Shielded 62 lbf 24 lbf 47.7 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW156 52100 Chrome Steel 0.1875" 0.3125" 0.1094" 0.359" 0.023" 0.221" 0.1406" Open 69 lbf 27 lbf 110 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW155 52100 Chrome Steel 0.15625" 0.3125" 0.1094" 0.359” 0.023“ 0.221" 0.1406“ Open 69 lbf 27 lbf 53 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
FRW155zz 52100 Chrome Steel 0.15625" 0.3125" 0.125" 0.359“ 0.036” 0.221" 0.1562” Shielded 69 lbf 27 lbf 53 Inch Ball Flanged Extended Single Row ABEC-1/P0 C0 -30° to 110°C Compliant Compliant
Anterior123Siguiente
Hot tags: inch flanged extended , China, suppliers, manufacturers, factory, dimensions, specifications, buy, price, top quality