loading……

Nuestros principales productos incluyen rodamientos cerámicos completos, rodamientos híbridos, rodamientos de plástico, rodamientos de acero inoxidable, piezas de cerámica, piezas de plástico y unidades de rodamientos.

Our goal:Our bearings, Your solutions!

2004

be founded in

NO.396 JIAHE ROAD XIAMEN CHINA

add

Valoramos mucho la relación y la asociación que hemos desarrollado con TOJO.

fabricante y distribuidor profesional de rodamientos de materiales especiales

Siéntete libre de contactarnos

¡Tojo espera poder comunicarse con usted!
Dejar un mensaje:

SSUC SERIES

As a high performance ssuc series special bearing manufacturers and suppliers in China, we're featured by perfect solution,competitive price and fast delivery for each customer. Please rest assured to buy ssuc series any series of special bearing at the best price from our company. For any special requirement, contact us now.

SSUC SERIES Technical Introduction

Premium stainless steel bearing units for corrosive environments. Features double-sealed design with 440C stainless steel balls. Ideal for food, pharmaceutical and marine applications. Temperature range: -30°C to +150°C.


InquiryPart NumberShaft SizeDBCBasic Load Ratings CrBasic Load Ratings CorMaterialPrecisionISO 9001RohsClearance
Ssuc212 39 2-7/16 in 110.0 mm 4.331 in 65.1 mm 2.563 in 27.0 mm 1.063 in 52.4 kN 115.5 lb 36.2 kN 79.8 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc212 38 2-3/8 in 110.0 mm 4.331 in 65.1 mm 2.563 in 27.0 mm 1.063 in 52.4 kN 115.5 lb 36.2 kN 79.8 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc212 60 mm 110.0 mm 4.331 in 65.1 mm 2.563 in 27.0 mm 1.063 in 52.4 kN 115.5 lb 36.2 kN 79.8 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc212 36 2-1/4 in 110.0 mm 4.331 in 65.1 mm 2.563 in 27.0 mm 1.063 in 52.4 kN 115.5 lb 36.2 kN 79.8 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc211 35 2-3/16 in 100.0 mm 3.937 in 55.6 mm 2.189 in 25.0 mm 0.984 in 43.4 kN 95.7 lb 29.4 kN 64.8 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc211 55 mm 100.0 mm 3.937 in 55.6 mm 2.189 in 25.0 mm 0.984 in 43.4 kN 95.7 lb 29.4 kN 64.8 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc211 34 2-1/8 in 100.0 mm 3.937 in 55.6 mm 2.189 in 25.0 mm 0.984 in 43.4 kN 95.7 lb 29.4 kN 64.8 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc211 32 2 in 100.0 mm 3.937 in 55.6 mm 2.189 in 25.0 mm 0.984 in 43.4 kN 95.7 lb 29.4 kN 64.8 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc210 32 2 in 90.0 mm 3.543 in 51.6 mm 2.031 in 24.0 mm 0.945 in 35.1 kN 77.4 lb 23.3 kN 51.4 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc210 50 mm 90.0 mm 3.543 in 51.6 mm 2.031 in 24.0 mm 0.945 in 35.1 kN 77.4 lb 23.3 kN 51.4 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc210 31 1-15/16 in 90.0 mm 3.543 in 51.6 mm 2.031 in 24.0 mm 0.945 in 35.1 kN 77.4 lb 23.3 kN 51.4 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc210 30 1-7/8 in 90.0 mm 3.543 in 51.6 mm 2.031 in 24.0 mm 0.945 in 35.1 kN 77.4 lb 23.3 kN 51.4 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc209 45 mm 85.0 mm 3.346 in 49.2 mm 1.937 in 22.0 mm 0.866 in 34.1 kN 75.2 lb 21.3 kN 47 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc209 28 1-3/4 in 85.0 mm 3.346 in 49.2 mm 1.937 in 22.0 mm 0.866 in 34.1 kN 75.2 lb 21.3 kN 47 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc209 27 1-11/16 in 85.0 mm 3.346 in 49.2 mm 1.937 in 22.0 mm 0.866 in 34.1 kN 75.2 lb 21.3 kN 47 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc209 26 1-5/8 in 85.0 mm 3.346 in 49.2 mm 1.937 in 22.0 mm 0.866 in 34.1 kN 75.2 lb 21.3 kN 47 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc208 40 mm 80.0 mm 3.150 in 49.2 mm 1.937 in 21.0 mm 0.827 in 29.1 kN 64.2 lb 17.8 kN 39.2 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc208 25 1-9/16 in 80.0 mm 3.150 in 49.2 mm 1.937 in 21.0 mm 0.827 in 29.1 kN 64.2 lb 17.8 kN 39.2 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc208 24 1-1/2 in 80.0 mm 3.150 in 49.2 mm 1.937 in 21.0 mm 0.827 in 29.1 kN 64.2 lb 17.8 kN 39.2 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc207 23 1-7/16 in 72.0 mm 2.835 in 42.9 mm 1.689 in 20.0 mm 0.787 in 25.7 kN 56.7 lb 15.4 kN 34 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc207 35 mm 72.0 mm 2.835 in 42.9 mm 1.689 in 20.0 mm 0.787 in 25.7 kN 56.7 lb 15.4 kN 34 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc207 22 1-3/8 in 72.0 mm 2.835 in 42.9 mm 1.689 in 20.0 mm 0.787 in 25.7 kN 56.7 lb 15.4 kN 34 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc207 21 1-5/16 in 72.0 mm 2.835 in 42.9 mm 1.689 in 20.0 mm 0.787 in 25.7 kN 56.7 lb 15.4 kN 34 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc207 20 1-1/4 in 72.0 mm 2.835 in 42.9 mm 1.689 in 20.0 mm 0.787 in 25.7 kN 56.7 lb 15.4 kN 34 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc206 20 1-1/4 in 62.0 mm 2.441 in 38.1 mm 1.500 in 19.0 mm 0.748 in 19.5 kN 43 lb 11.3 kN 24.9 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc206 19 1-3/16 in 62.0 mm 2.441 in 38.1 mm 1.500 in 19.0 mm 0.748 in 19.5 kN 43 lb 11.3 kN 24.9 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc206 30 mm 62.0 mm 2.441 in 38.1 mm 1.500 in 19.0 mm 0.748 in 19.5 kN 43 lb 11.3 kN 24.9 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc206 18 1-1/8 in 62.0 mm 2.441 in 38.1 mm 1.500 in 19.0 mm 0.748 in 19.5 kN 43 lb 11.3 kN 24.9 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc205 16 1 in 52.0 mm 2.047 in 34.1 mm 1.343 in 17.0 mm 0.669 in 14.0 kN 30.9 lb 7.85 kN 17.3 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Ssuc205 25 mm 52.0 mm 2.047 in 34.1 mm 1.343 in 17.0 mm 0.669 in 14.0 kN 30.9 lb 7.85 kN 17.3 lb Stainless Steel P0 YES YES Standard
Anterior12Siguiente
Hot tags: ssuc series , China, suppliers, manufacturers, factory, dimensions, specifications, buy, price, top quality

Contacto

¡Los finos rodamientos especiales de alta calidad para usted!