loading……

Nuestros principales productos incluyen rodamientos cerámicos completos, rodamientos híbridos, rodamientos de plástico, rodamientos de acero inoxidable, piezas de cerámica, piezas de plástico y unidades de rodamientos.

Our goal:Our bearings, Your solutions!

2004

be founded in

NO.396 JIAHE ROAD XIAMEN CHINA

add

Valoramos mucho la relación y la asociación que hemos desarrollado con TOJO.

fabricante y distribuidor profesional de rodamientos de materiales especiales

Siéntete libre de contactarnos

¡Tojo espera poder comunicarse con usted!
Dejar un mensaje:

SSUCT SERIES

As a high performance ssuct series special bearing manufacturers and suppliers in China, we're featured by perfect solution,competitive price and fast delivery for each customer. Please rest assured to buy ssuct series any series of special bearing at the best price from our company. For any special requirement, contact us now.

SSUCT SERIES Technical Introduction

High-performance stainless steel cam followers with superior corrosion resistance. Designed for heavy-duty applications in food processing, packaging and automation. Features integrated needle roller bearings for smooth operation. Temperature range: -30°C to +120°C.


InquiryPart NumberHousing NumberBearing NumberShaft SizecalientesLBasic Load Ratings CrBasic Load Ratings CorMaterialPrecisionISO 9001RohsClearance
Ssuct210 32 SST210 SSUC210-32 2 in 117 mm 4-19/32 in 143 mm 5-5/8 in 29.8 kN 6699 lbf 18.6 kN 4181 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct210 SST210 SSUC210 50 mm 117 mm 4-19/32 in 143 mm 5-5/8 in 29.8 kN 6699 lbf 18.6 kN 4181 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct210 31 SST210 SSUC210-31 1-15/16 in 117 mm 4-19/32 in 143 mm 5-5/8 in 29.8 kN 6699 lbf 18.6 kN 4181 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct210 30 SST210 SSUC210-30 1-7/8 in 117 mm 4-19/32 in 143 mm 5-5/8 in 29.8 kN 6699 lbf 18.6 kN 4181 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct210 29 SST210 SSUC210-29 1-13/16 in 117 mm 4-19/32 in 143 mm 5-5/8 in 29.8 kN 6699 lbf 18.6 kN 4181 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct209 SST209 SSUC209 45 mm 117 mm 4-19/32 in 137 mm 5-13/32 in 27.8 kN 6250 lbf 16.2 kN 3642 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct209 28 SST209 SSUC209-28 1-3/4 in 117 mm 4-19/32 in 137 mm 5-13/32 in 27.8 kN 6250 lbf 16.2 kN 3642 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct209 27 SST209 SSUC209-27 1-11/16 in 117 mm 4-19/32 in 137 mm 5-13/32 in 27.8 kN 6250 lbf 16.2 kN 3642 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct209 26 SST209 SSUC209-26 1-5/8 in 117 mm 4-19/32 in 137 mm 5-13/32 in 27.8 kN 6250 lbf 16.2 kN 3642 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct208 SST208 SSUC208 40 mm 114 mm 4-1/2 in 135 mm 5-5/16 in 24.8 kN 5575 lbf 14.3 kN 3215 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct208 25 SST208 SSUC208-25 1-9/16 in 114 mm 4-1/2 in 135 mm 5-5/16 in 24.8 kN 5575 lbf 14.3 kN 3215 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct208 24 SST208 SSUC208-24 1-1/2 in 114 mm 4-1/2 in 135 mm 5-5/16 in 24.8 kN 5575 lbf 14.3 kN 3215 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct207 23 SST207 SSUC207-23 1-7/16 in 102 mm 4-1/32 in 119 mm 4-11/16 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct207 SST207 SSUC207 35 mm 102 mm 4-1/32 in 119 mm 4-11/16 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct207 22 SST207 SSUC207-22 1-3/8 in 102 mm 4-1/32 in 119 mm 4-11/16 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct207 21 SST207 SSUC207-21 1-5/16 in 102 mm 4-1/32 in 119 mm 4-11/16 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct207 20 SST207 SSUC207-20 1-1/4 in 102 mm 4-1/32 in 119 mm 4-11/16 in 21.8 kN 4901 lbf 12.3 kN 2765 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct206 20 SST206 SSUC206-20 1-1/4 in 102 mm 4-1/32 in 106 mm 4-3/16 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct206 19 SST206 SSUC206-19 1-3/16 in 102 mm 4-1/32 in 106 mm 4-3/16 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct206 SST206 SSUC206 30 mm 102 mm 4-1/32 in 106 mm 4-3/16 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct206 18 SST206 SSUC206-18 1-1/8 in 102 mm 4-1/32 in 106 mm 4-3/16 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct206 17 SST206 SSUC206-17 1-1/16 in 102 mm 4-1/32 in 106 mm 4-3/16 in 16.5 kN 3709 lbf 9.05 kN 2035 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct205 16 SST205 SSUC205-16 1 in 89 mm 3-1/2 in 93 mm 3-21/32 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct205 SST205 SSUC205 25 mm 89 mm 3-1/2 in 93 mm 3-21/32 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct205 13 SST205 SSUC205-13 13/16 in 89 mm 3-1/2 in 93 mm 3-21/32 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ss Uct 205 14 SST205 SSUC205-14 7/8 in 89 mm 3-1/2 in 93 mm 3-21/32 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct205 15 SST205 SSUC205-15 15/16 in 89 mm 3-1/2 in 93 mm 3-21/32 in 11.9 kN 2675 lbf 6.3 kN 1416 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct204 SST204 SSUC204 20 mm 89 mm 3-1/2 in 89 mm 3-1/2 in 10.9 kN 2450 lbf 5.35 kN 1203 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Ssuct204 12 SST204 SSUC204-12 3/4 in 89 mm 3-1/2 in 89 mm 3-1/2 in 10.9 kN 2450 lbf 5.35 kN 1203 lbf Stainless P0 YES YES Standard
Hot tags: ssuct series , China, suppliers, manufacturers, factory, dimensions, specifications, buy, price, top quality

Contacto

¡Los finos rodamientos especiales de alta calidad para usted!